Нейровизор БММ
Описание
Анализатор–монитор биопотенциалов головного мозга Нейровизор БММ разработан для регистрации биоэлектрических потенциалов активности мозга и их анализа в целях диагностики. Электроэнцефалограф компьютерный Нейровизор БММ является медицинским изделием и предназначен для применения в кабинетах функциональной диагностики, приемных и лечебных отделениях многопрофильных и неврологических стационаров, оздоровительных пунктов, поликлиник, клиник, научно-исследовательских институтах.
Исполнения (модели) Нейровизор БММ отличаются количеством каналов ЭЭГ (от 24-х до 48-ми), наличием каналов датчиков и графического индикатора на усилителе, комплектацией, а так же возможностями программного обеспечения.
С Нейровизор БММ применяются текстильные шлемы MCScap со съемными цельно-прессованными Ag/AgCl электродами, которые в любой момент могут быть приобретены в Интернет-магазине MCScap. С Нейровизор БММ могут применяться Биомедицинские датчики NeoSens. Электроэнцефалографы Нейровизор БММ имеют расширенную гарантию 24 месяца.
Технические характеристики
Функция или характеристика |
Нейровизор БММ-24 | Нейровизор БММ-36 | Нейровизор БММ-52 |
---|---|---|---|
Методики ЭЭГ | |||
Регистрация и анализ клинической ЭЭГ | наличие | ||
Регистрация и анализ длинно-латентных вызванных потенциалов | - | возможность (опция ДВП) | |
Регистрация и анализ полиграфических сигналов от внешних датчиков | - | наличие | |
Регистрация, отображение и предварительная обработка сигналов | |||
Количество синхронно регистрируемых каналов ЭЭГ | 24 | 32 | 48 |
Количество синхронно регистрируемых каналов биполярных датчиков, гальванически изолированных от каналов ЭЭГ | - | 4 | |
Количество цифровых TTL входов синхронизации со стимуляторами | 1 | 9 | |
Количество цифровых TTL выходов синхронизации со стимуляторами | 1 | 1 | |
Индикатор на усилителе | - | графический OLED | |
Входной динамический диапазон для каналов ЭЭГ | не менее ±400 мВ | ||
Входное сопротивление (на постоянном токе) для каналов ЭЭГ | более 100 МОм | ||
Собственный шум каналов в полосе частот 0,1-30 Гц для каналов ЭЭГ | не более 0.9 мкВ пик-пик (0.15 RMS) | ||
Измерения межэлектродного импеданса для тестирования качества подключения ЭЭГ электродов | 1 – 120 кОм (±10%) на частоте 30 Гц | 1 – 120 кОм (±10%) на частоте 30 Гц с отображением на индикаторе усилителя списка некачественно подключенных электродов | |
Входной динамический диапазон биполярного сигнала для каналов датчиков | - | 0 – 4 В | |
Входное сопротивление (на постоянном токе) для каналов датчиков | - | более 20 МОм | |
Собственный шум каналов в полосе частот 0,1-30 Гц для каналов датчиков | - | не более 15 мкВ пик-пик | |
Питание датчиков | - | +5V (±5%). Ток до 15 мА на датчик с электронным ограничением | |
Аналого-цифровое преобразование | 24 бит | ||
Частота отсчетов цифрового сигнала | выбирается из ряда 500, 2000 Гц | ||
Нижняя частота пропускания (по уровню -3дБ) | выбирается из ряда 0 (постоянный ток), 0.08, 0.16, 0.32, 0.53, 1.6, 5.3 Гц | ||
Верхняя частота пропускания (по уровню -3дБ) | выбирается из ряда 500, 175, 150, 70, 30, 15 Гц | ||
Режекторный фильтр сетевой помехи | наличие, для помех на частотах 50, 60 Гц | ||
Питание усилителя |
по USB +5 В, 450 мА макс |