Ростомер РЭС с возможностью подключения к ПК
Бренд (производитель): АО «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС»
Под заказ
Ростомер РЭС предназначен для измерения роста взрослых и детей старше одного года в медицинских, оздоровительных, спортивных и других учреждениях, а также в быту. Данные о росте могут передаваться в ПК.
Цена:
По запросу
Описание
Технические характеристики
Наибольший предел измерения роста стоя (НПИ), м | 2,2 |
Наименьший предел измерения роста стоя (НмПИ), м | 0,8 |
Цена деления шкалы (d) | 1 |
Пределы допускаемой погрешности измерения, мм | ±4 |
Электрическое питание от элементов питания типа АА (по 1,5 В), шт | 3 |
Диапазон рабочих температур, ºС | от (+10) до (+40) |
Габаритные размеры: в рабочем положении (всего занимаемого объема) не более, мм | 520х150х2500 |
Габаритные размеры блока индикации, мм | 155х125х230 |
Масса не более, кг | 10 |
Средний срок службы, лет | 6 |
Возможность использования в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети | в наличии |
Экономный режим работы | в наличии |
Выносное табло управления длина шнура до 3 м | в наличии |
Свидетельство о поверке | в наличии |
Материал изготовления | пластик |
Гарантийный срок обслуживания, месяцев | 12 |
Подключение к ПК (интерфейс) | в наличии |
Комплектация:
Ростомер в сборе | 1 шт. |
Блок индикации | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Методика поверки | 1 шт. |
Транспортная тара | 1 шт. |
Винт М3х8 | 4 шт. |
Шуруп 4х30 | 4 шт. |
Шайба специальная | 4 шт. |
Кронштейн | 2 шт. |
Соединительный кабель «Ростомер-ПК» | 1 шт. |
Руководство пользователя программы | 1 шт. |