Система VN415 для вестибулярного анализа
Бренд (производитель): Interacustics
Артикул:
75241
В наличии
Система VN415 предназначена для вестибулярного анализа. С помощью системы нистагмографии проводят и анализируют позиционные и калорические тесты в клиниках и поликлиниках.
Цена:
3 987 000 ₽
Описание
Особенности и преимущества
- Автоматическая настройка устройства, высокое разрешение бинокулярной камеры (до 105 Гц).
- Анализ тестов в онлайн-режиме.
- Формирование протоколов исследования, применение базы OttoAccess.
- Просмотр записи в замедленном, ускоренном и нормальном режиме.
- Широкий выбор тестов: спонтанного и позиционного нистагма, моно- и битермальной калорической пробы, Дикса-Холлпайка, синусоидальный маятниковый тест и др.
- Ручное и ножное управление, которое осуществляется педалью, подключаемой через USB.
Технические характеристики
Видеокамера: | IEEE1394 FireWire® |
Разрешение: | 640×480 пикселей |
Скорость съемки: | 105 кадров в сек. в бинокулярном режиме, и 174 кадра в сек. в монокулярном |
Стандарты безопасности: | IEC 60601-1 (Общая безопасность), IEC 60601-1-1 (Безопасность систем), IEC 60601-1-2 (EMC) |
Физические характеристики: | Масса маски с одной камерой• 240г (с открытым полем зрения без крышки)• 320г (с закрытым полем зрения с крышкой)с двумя камерами• 305г (с открытым полем зрения без крышки)• 385г (с закрытым полем зрения с крышкой)Размер коробки с 24 поролоновыми накладками• 302×216×131мм (Д x Ш x В) |
Тесты: | Битермальная калорическая проба / монотермальная калорическая пробаТест спонтанного нистагмаПозиционный тестТест Dix-HallpikeСинусоидальный маятниковый тест (только с вращательным креслом)Шаговый вращательный тест (только с вращательным креслом) |
Визуальные стимулы, генерируемые программным обеспечением | Наличие |
Возможность импортировать собственные шаблоны стимулов | Наличие |
Возможность печати подробных цветных отчетов | Наличие |
Возможность экспорта записи и результатов для построения электронных графиков | Наличие |
Анализ результатов в автоматическом или ручном режиме | Наличие |
Возможность тестирования с дистанционным управлением | Наличие |
Программа базы данных | Наличие |
Возможность сохранения записи на жестком носителе | Наличие |
Возможность воспроизведения записи в нормальном, ускоренном или замедленном режиме | Наличие |
Функция редактирования нистагма | Наличие |
Корректировка погрешности, вызванной косметикой или расширенными зрачками | Наличие |
Возможность воздушной и водной ирригаций | Наличие |
Возможность монотермальной теплой калорической пробы – после двух теплых ирригаций | Наличие |
Совместимость со стандартом ANSI | Наличие |
Анализ в режиме реального времени | Наличие |
Синхронизированное воспроизведение видео | Наличие |
Высокоскоростная съемка до 174 Гц | Наличие |
Совместимость с вращательным креслом и калорическими ирригаторами воздуха и воды | Наличие |
Быстрая автоматическая калибровка | Наличие |
Диаграммы и статистические данные, которые рассчитываются автоматически в режиме реального времени | Наличие |
Возможность экспорта записи в формате AVI с целью консультирования или обучения | Наличие |
Возможность приложения звуковой записи к видеофайлам в различных форматах звуковых файлов | Наличие |
Требования к системе | |
Система: | Процессор: Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или вышеОперативная память: Минимум 1 ГбНоутбук: Один свободный разъем для 34 мм PCExpress картыНастольный ПК: Свободный разъем для PCI FireWire® карты с 6-pM портамиДва свободных USB портаОдин доступный VGA портРазрешение экрана 1024×768 или выше |
Программное обеспечение: | Windows® 7 (32-битная или 64-битная), Windows® XP SP2, Windows® Vista Business SP1, Windows® Vista UltimateMicrosoft .Net 2.0 FrameworkWindows Installer 3.x |
Комплектация:
Установочный CD |
Комбинированная маска с 1 или 2 видеокамерами |
Одноразовые поролоновые накладки для маски — 1 коробка / 24 штуки |
H. 34 мм FireWire® PCExpressCard с источником питания |
База данных Otoaccess™ и языковый пакет 1.0 для Otoaccess™ |
Руководство по эксплуатации |
Краткое руководство по VNG |
Многоязыковые инструкции CE |
Дополнительное оборудование:
Вращающееся кресло |
Воздушный или водяной ирригатор |
Дополнительные поролоновые накладки для маски |
ЖК-проектор |
Плоский ЖК-монитор |
Стойка для плоского ЖК-монитора |
Ножной переключатель USB |